A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Majątek

Mienie Teatru (środki trwałe i wyposażenie) na dzień:

  • 30.06.2003 - 3 758 870 (brutto)
  • 30.06.2004 - 3 782 561 (brutto)
  • 30.06.2005 - 2 385 288 (netto)
  • 30.06.2007 - 4 739 564 (brutto)
  • 30.06.2008 - 4 851 339 (brutto)
  • 30.04.2009 - 5 021 503 (brutto)
  • 31.12.2010 - 3.964.852 (netto)
  • 31.12.2011 - 3.753.145 (netto)
  • 31.12.2012 - 3 301.457,62 (netto)
  • 31.12.2013 - 3 147 004,50 (netto)
  • 31.12.2014 - 3 089.606,55 (netto)
  • 31.12.2015 - 3 011.841,62 (netto)
  • 31.12.2016 - 2 742.184,53 (netto)
  • 31.12.2017 - 2.583 800,72 (netto)


Opublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 05.10.2018
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 31.01.2017
Dokument oglądany razy: 6 546